Livros importados
Livro novo, em estoque. Desde tempos imemoriais que o céu estrelado tem fascinado e inspirado o homem. Este volume, magnificamente ilustrado, a cores, oferece quase uma centena de belas representações de constelações por astrónomos e cartógrafos mundialmente famosos, como Kepler, Lacaille, Copérnico, Van Keulen e Blaeu. Muitos dos mapas reproduzidos aqui em grande formato (medidas do volume: 254 x 356 mm) foram obtidos a partir de manuscritos antigos, ricamente ilustrados. Livro precioso para artistas, cientistas, historiadores e todos os que contemplam sempre com encanto as maravilhas do céu nocturno.
Editora: Dinalivro
Ano: 1992
ISBN: 9789725760628
Autor: STOTT / Carole Stott
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$264,94 sem juros | R$264,94 |
| 2 x | de R$154,53 | R$309,06 |
| 3 x | de R$103,56 | R$310,68 |
| 4 x | de R$78,74 | R$314,96 |
| 5 x | de R$63,48 | R$317,40 |
| 6 x | de R$53,14 | R$318,84 |
| 7 x | de R$45,74 | R$320,18 |
| 8 x | de R$40,15 | R$321,20 |
| 9 x | de R$35,79 | R$322,11 |
| 10 x | de R$32,39 | R$323,90 |
| 11 x | de R$29,60 | R$325,60 |
| 12 x | de R$27,25 | R$327,00 |
